账户类型
	
		
			| 产品名称 | 
			基准点差 | 
			最低点差 | 
			默认最低入金 
			(单位:USD) | 
			最小交易数量 | 
			手数差值 | 
			单笔最大交易数量 | 
			最大订单量 | 
		
	
	
		
			| EURUSD 欧元/美元 | 
			1.9 | 
			1.4 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| USDJPY 美元/日元 | 
			1.9 | 
			1.4 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| GBPUSD 英镑/美元 | 
			2.4 | 
			1.6 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| USDCHF 美元/瑞郎 | 
			2.5 | 
			1.7 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| AUDUSD 澳元/美元 | 
			2 | 
			1.4 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| NZDUSD 纽元/美元 | 
			2.5 | 
			1.8 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| USDCAD 美元/加元 | 
			2.1 | 
			1.5 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| EURCHF 欧元/瑞郎 | 
			2.6 | 
			2 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| EURGBP 欧元/英镑 | 
			2.2 | 
			1.6 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| EURJPY 欧元/日元 | 
			2.5 | 
			1.1 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| EURAUD 欧元/澳元 | 
			4.5 | 
			3.5 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| GBPJPY 英镑/日元 | 
			4 | 
			3.3 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 
			3.8 | 
			2.9 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| GBPAUD 英镑/澳元 | 
			3.6 | 
			2.8 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| AUDJPY 澳元/日元 | 
			2.5 | 
			1.8 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| AUDNZD 澳元/纽元 | 
			3.6 | 
			2.6 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| NZDJPY 纽元/日元 | 
			6 | 
			5 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| CADJPY 加元/日元 | 
			3.6 | 
			2.8 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| HKDCNH 港元/人民币 | 
			6 | 
			5 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| USDCNH 美元/人民币 | 
			25 | 
			20 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| USOil 美原油 | 
			6 | 
			5 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			20手 | 
			30个 | 
		
		
			| UKOil 布伦特原油 | 
			6 | 
			5 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			20手 | 
			30个 | 
		
		
			| XAUUSD 黄金/美元 | 
			4.3 | 
			3.3 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			20手 | 
			30个 | 
		
		
			| XAGUSD 白银/美元 | 
			4.3 | 
			3.3 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			20手 | 
			30个 | 
		
		
			| JPN225日经指数 | 
			23 | 
			23 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| HK50恒生指数 | 
			15 | 
			13 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| CHINA300中华指数 | 
			5.6 | 
			5.6 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| UK100英国富时100 | 
			35 | 
			18 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| DJ30道琼斯指数 | 
			9 | 
			9 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
		
			| SP500标普500 | 
			103 | 
			78 | 
			100 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			30个 | 
		
	
	
		
			| EURUSD 欧元/美元 | 
			1.3 | 
			0.8 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| USDJPY 美元/日元 | 
			1.3 | 
			0.8 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| GBPUSD 英镑/美元 | 
			1.8 | 
			1 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| USDCHF 美元/瑞郎 | 
			1.6 | 
			1.1 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| AUDUSD 澳元/美元 | 
			1.4 | 
			0.8 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| NZDUSD 纽元/美元 | 
			1.9 | 
			1.2 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| USDCAD 美元/加元 | 
			1.5 | 
			0.9 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| EURCHF 欧元/瑞郎 | 
			2 | 
			1.4 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| EURGBP 欧元/英镑 | 
			1.6 | 
			1 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| EURJPY 欧元/日元 | 
			1.6 | 
			0.9 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| EURAUD 欧元/澳元 | 
			3.9 | 
			2.9 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| GBPJPY 英镑/日元 | 
			3.4 | 
			2.7 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 
			3.2 | 
			2.3 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| GBPAUD 英镑/澳元 | 
			3 | 
			2.2 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| AUDJPY 澳元/日元 | 
			1.9 | 
			1.2 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| AUDNZD 澳元/纽元 | 
			3 | 
			2 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| NZDJPY 纽元/日元 | 
			5.4 | 
			4.4 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| CADJPY 加元/日元 | 
			3 | 
			2.2 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| HKDCNH 港元/人民币 | 
			5.4 | 
			4.4 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| USDCNH 美元/人民币 | 
			24.4 | 
			19.4 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			50手 | 
			50个 | 
		
		
			| USOil 美原油 | 
			5.4 | 
			4.4 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			20手 | 
			50个 | 
		
		
			| UKOil 布伦特原油 | 
			5.4 | 
			4.4 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			20手 | 
			50个 | 
		
		
			| XAUUSD 黄金/美元 | 
			3.7 | 
			2.7 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			50个 | 
		
		
			| XAGUSD 白银/美元 | 
			3.7 | 
			2.7 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			50个 | 
		
		
			| JPN225日经指数 | 
			20 | 
			20 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			50个 | 
		
		
			| HK50恒生指数 | 
			12 | 
			10 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			50个 | 
		
		
			| CHINA300中华指数 | 
			2.6 | 
			2.6 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			50个 | 
		
		
			| UK100英国富时100 | 
			32 | 
			15 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			50个 | 
		
		
			| DJ30道琼斯指数 | 
			6 | 
			6 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			50个 | 
		
		
			| SP500标普500 | 
			100 | 
			75 | 
			1000 | 
			0.1 | 
			0.01 | 
			30手 | 
			50个 | 
		
	
	
		
			| EURUSD 欧元/美元 | 
			1.2 | 
			0.7 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| USDJPY 美元/日元 | 
			1.2 | 
			0.7 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| GBPUSD 英镑/美元 | 
			1.7 | 
			0.9 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| USDCHF 美元/瑞郎 | 
			1.5 | 
			1 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| AUDUSD 澳元/美元 | 
			1.3 | 
			0.7 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| NZDUSD 纽元/美元 | 
			1.8 | 
			1.1 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| USDCAD 美元/加元 | 
			1.4 | 
			0.8 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| EURCHF 欧元/瑞郎 | 
			1.9 | 
			1.3 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| EURGBP 欧元/英镑 | 
			1.5 | 
			0.9 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| EURJPY 欧元/日元 | 
			1.5 | 
			0.8 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| EURAUD 欧元/澳元 | 
			3.8 | 
			2.8 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| GBPJPY 英镑/日元 | 
			3.3 | 
			2.6 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 
			3.1 | 
			2.2 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| GBPAUD 英镑/澳元 | 
			2.9 | 
			2.1 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| AUDJPY 澳元/日元 | 
			1.8 | 
			1.1 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| AUDNZD 澳元/纽元 | 
			2.9 | 
			1.9 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| NZDJPY 纽元/日元 | 
			5.3 | 
			4.3 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| CADJPY 加元/日元 | 
			2.9 | 
			2.1 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| HKDCNH 港元/人民币 | 
			5.3 | 
			4.3 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| USDCNH 美元/人民币 | 
			24.3 | 
			19.3 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			100手 | 
			100个 | 
		
		
			| USOil 美原油 | 
			5.3 | 
			4.3 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			20手 | 
			100个 | 
		
		
			| UKOil 布伦特原油 | 
			5.3 | 
			4.3 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			20手 | 
			100个 | 
		
		
			| XAUUSD 黄金/美元 | 
			3.6 | 
			2.6 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			50手 | 
			100个 | 
		
		
			| XAGUSD 白银/美元 | 
			3.6 | 
			2.6 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			50手 | 
			100个 | 
		
		
			| JPN225日经指数 | 
			20 | 
			20 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			30手 | 
			100个 | 
		
		
			| HK50恒生指数 | 
			12 | 
			10 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			30手 | 
			100个 | 
		
		
			| CHINA300中华指数 | 
			2.6 | 
			2.6 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			30手 | 
			100个 | 
		
		
			| UK100英国富时100 | 
			32 | 
			15 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			30手 | 
			100个 | 
		
		
			| DJ30道琼斯指数 | 
			6 | 
			6 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			30手 | 
			100个 | 
		
		
			| SP500标普500 | 
			100 | 
			75 | 
			5000 | 
			1 | 
			0.5 | 
			30手 | 
			100个 |